2026 年有多少手机支持 eSIM?
目前已有超过 290 款设备支持 eSIM——涵盖智能手机、平板电脑、智能手表和笔记本电脑。这项技术已从小众功能发展为行业标准,每个主要制造商都在其旗舰产品和许多中端设备中加入了 eSIM。
2026 年,一些手机已经走向纯 eSIM——完全没有实体 SIM 卡槽: - iPhone 17 Air —— 全球纯 eSIM(Apple 首款全球纯 eSIM 手机) - iPhone 14-17(美国版)—— 自 2022 年起纯 eSIM - Google Pixel 10(美国版)—— 纯 eSIM - Samsung Galaxy S26(部分市场)—— 正在向纯 eSIM 过渡
Apple(iPhone 和 iPad)
Apple 拥有最广泛的 eSIM 支持,自 iPhone XR(2018 年)以来的每一款 iPhone 都支持 eSIM。
iPhone
| 型号 | eSIM 支持 | 备注 |
|---|---|---|
| iPhone 17 Air | 是 | 全球纯 eSIM |
| iPhone 17 / Pro / Pro Max / 17e | 是 | 美国、加拿大、日本等 12 国纯 eSIM |
| iPhone 16 / Plus / Pro / Pro Max / 16e | 是 | 美国纯 eSIM |
| iPhone 15 / Plus / Pro / Pro Max | 是 | 美国纯 eSIM |
| iPhone 14 / Plus / Pro / Pro Max | 是 | 美国纯 eSIM |
| iPhone 13 / Mini / Pro / Pro Max | 是 | 双卡:nano-SIM + eSIM |
| iPhone 12 / Mini / Pro / Pro Max | 是 | 双卡:nano-SIM + eSIM |
| iPhone 11 / Pro / Pro Max | 是 | 双卡:nano-SIM + eSIM |
| iPhone XR / XS / XS Max | 是 | 双卡:nano-SIM + eSIM |
| iPhone SE(第 2 代、第 3 代) | 是 | 双卡:nano-SIM + eSIM |
iPad
| 型号 | eSIM 支持 |
|---|---|
| iPad Pro 11" & 13"(M4、M5) | 是(纯 eSIM) |
| iPad Air 11" & 13"(M3、M4) | 是(纯 eSIM) |
| iPad Mini(第 7 代) | 是(纯 eSIM) |
| iPad(第 11 代) | 是(纯 eSIM) |
Samsung
Samsung 在其 Galaxy S 系列、Z 系列(折叠屏)和部分 A 系列手机中支持 eSIM。
| 型号 | eSIM 支持 |
|---|---|
| Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra | 是 |
| Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 Edge / S25 FE | 是 |
| Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE | 是 |
| Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE | 是 |
| Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra | 是 |
| Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S21 FE | 是 |
| Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra | 是 |
| Galaxy Z TriFold | 是 |
| Galaxy Z Fold7 / Z Fold6 / Z Fold5 / Z Fold4 / Z Fold3 | 是 |
| Galaxy Z Flip7 / Z Flip7 FE / Z Flip6 / Z Flip5 / Z Flip4 / Z Flip3 | 是 |
| Galaxy A56 / A55 / A54 / A36 / A35 | 是 |
| Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra | 是 |
Google Pixel
从 Pixel 3 开始的每一款 Pixel 都支持 eSIM。
| 型号 | eSIM 支持 | 备注 |
|---|---|---|
| Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL | 是 | 美国纯 eSIM |
| Pixel 10 Pro Fold / 10a | 是 | |
| Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Fold / 9a | 是 | |
| Pixel 8 / 8 Pro / 8a | 是 | |
| Pixel 7 / 7 Pro / 7a | 是 | |
| Pixel 6 / 6 Pro / 6a | 是 | |
| Pixel 5 / 5a / 4 / 4a / 4 XL / 3 / 3 XL | 是 |
OnePlus
| 型号 | eSIM 支持 |
|---|---|
| OnePlus 13T / 13 / 13R / 12 / 11 / Open | 是 |
Xiaomi
| 型号 | eSIM 支持 | 备注 |
|---|---|---|
| Xiaomi 17 / 17 Ultra | 是 | 国际/欧洲版 |
| Xiaomi 15 / 15 Pro / 15 Ultra / 15T / 15T Pro | 是 | 国际/欧洲版 |
| Xiaomi 14 / 14 Pro / 14T / 14T Pro | 是 | 国际/欧洲版 |
| Xiaomi 13 / 13 Lite / 13 Pro / 13T / 13T Pro | 是 | 国际/欧洲版 |
| Xiaomi 12T Pro | 是 | 国际版 |
| POCO F8 Pro / F8 Ultra | 是 |
注意: Xiaomi 手机的中国大陆/香港版本通常不支持 eSIM。
Motorola
| 型号 | eSIM 支持 |
|---|---|
| Razr 2025 / Plus 2025 / Ultra 2025 | 是 |
| Razr+ 2024 / Razr 2024 | 是 |
| Razr 2023 / Razr+ 2023 | 是 |
| Edge 60 Pro / 60 Stylus | 是 |
| Edge 50 Pro / 50 Ultra / 50 Neo | 是 |
| Moto G85 / G75 / G35 | 是 |
其他制造商
| 制造商 | 支持 eSIM 的型号 |
|---|---|
| Nothing | Phone (1)、Phone (2)、Phone (3)、Phone 3a Pro |
| Sony | Xperia 1 IV/V/VI、Xperia 5 IV/V、Xperia 10 IV/V/VI |
| Oppo | Find X8/X9 Pro、Find N5、Reno 13/15 Pro |
| Honor | Magic 4/5/6/7 Pro、Magic V2/V3/V5/Vs3、200 |
| Huawei | P40/P40 Pro、Mate 40 Pro、Pura 70 Pro、Pura 80 Ultra |
| Realme | 14、14 Pro+、GT 7 |
| Vivo | X80/X90/X100 Pro、V29/V40 系列、X200 |
如何检查您的手机是否支持 eSIM
iPhone:
设置 → 通用 → 关于本机 → 查找 "可用 SIM" 或 "eSIM"
Android:
设置 → 网络和互联网 → SIM → 查找 "添加 eSIM" 或 "下载 SIM"
或使用我们的工具:
查看我们的完整兼容设备页面——在 290 多款设备中搜索您的具体型号。
如果我的手机不支持 eSIM 怎么办?
如果您的手机是 2019 年之前生产的或是不含 eSIM 的入门级机型,您的选择包括:
- 升级手机 —— 2020 年以后的大多数手机都支持 eSIM,2-3 年前的机型价格已经非常合理
- 使用当地 SIM 卡 —— 在目的地机场购买实体 SIM 卡
- 使用随身 WiFi —— 租用便携 WiFi 设备(不过 eSIM 更方便也更实惠)
未来趋势:纯 eSIM 即将到来
整个行业正在向纯 eSIM 手机发展。Apple 于 2022 年从 iPhone 14(美国版)开始,到 2026 年,多家制造商已跟进。在未来几年内,实体 SIM 卡槽可能会从大多数旗舰手机中消失。
现在熟悉 eSIM 意味着您已经为行业的发展方向做好了准备。
eSIM-Now.com
eSIM-Now.com